Tabla Ingreso Mínimo Vital 2023: Cambios y Novedades
Las cuantías fijadas por la Seguridad Social para el cobro del Ingreso Mínimo Vital para el año 2023 varían en función del tipo de unidad de convivencia. A continuación, presentamos las Tablas del Ingreso Mínimo Vital con los datos actualizados del 2023, tablas con las cuantías establecidas para las diferentes modalidades de convivencia.
Actualizado a:
Tablas con las cuantías del Ingreso mínimo vital para el 2023
Teniendo en cuenta que los datos oficiales pueden variar nuestro equipo de redacción se ocupa de comprobar de manera periódica los dados publicados en la web de la Seguridad Social para poder ofreceros los siguientes datos actualizados:
Tabla del Ingreso mínimo vital en 2023 para una Unidad de convivencia no monoparental
Unidad de convivencia: Un adulto | Euros / año | 6.784,44 | Euros / mes | 565,37 |
---|---|---|---|---|
Unidad de convivencia: Un adulto y un menor | Euros / año | 8.819,88 | Euros / mes | 734,99 |
Unidad de convivencia: Un adulto y dos menores | Euros / año | 10.855,20 | Euros / mes | 904,60 |
Unidad de convivencia: Un adulto y tres menores | Euros / año | 12.890,52 | Euros / mes | 1.074,21 |
Unidad de convivencia: Un adulto y más de tres menores | Euros / año | 14.925,96 | Euros / mes | 1.243,83 |
Unidad de convivencia: Dos adultos | Euros / año | 8.819,88 | Euros / mes | 734,99 |
Unidad de convivencia: Dos adultos y un menor | Euros / año | 10.855,20 | Euros / mes | 904,60 |
Unidad de convivencia: Dos adultos y dos menores | Euros / año | 12.890,52 | Euros / mes | 1.074,21 |
Unidad de convivencia: Dos adultos y más de dos menores | Euros / año | 14.925,96 | Euros / mes | 1.243,83 |
Unidad de convivencia: Tres adultos | Euros / año | 10.855,20 | Euros / mes | 904,60 |
Unidad de convivencia: Tres adultos y un menor | Euros / año | 12.890,52 | Euros / mes | 1.074,21 |
Unidad de convivencia: Tres adultos y más de dos menores | Euros / año | 14.925,96 | Euros / mes | 1.243,83 |
Unidad de convivencia: Cuatro adultos | Euros / año | 12.890,52 | Euros / mes | 1.074,21 |
Unidad de convivencia: Cuatro adultos y un menor | Euros / año | 14.925,96 | Euros / mes | 1.243,83 |
Unidad de convivencia: Otros | Euros / año | 14.925,96 | Euros / mes | 1.243,83 |
Tabla del Ingreso mínimo vital en 2023 para una Unidad de convivencia monoparental
Unidad de convivencia: Un adulto y un menor | Euros / año | 10.312,44 | Euros / mes | 859,37 |
---|---|---|---|---|
Unidad de convivencia: Un adulto y dos menores | Euros / año | 12.347,76 | Euros / mes | 1.028,90 |
Unidad de convivencia: Un adulto y tres menores | Euros / año | 14.383,20 | Euros / mes | 1.198,60 |
Unidad de convivencia: Un adulto y cuatro o más menores | Euros / año | 16.418,52 | Euros / mes | 1.368,21 |
Tabla del Ingreso mínimo vital en 2023 para una Unidad de convivencia monoparental (Progenitores/ abuelos/ guardadores o acogedores, uno de ellos tenga reconocido un grado 3 de dependencia, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez)
Es importante destacar que estas cuantías se incrementan en un 22% en el caso de unidades de convivencia monoparentales o cuando uno de los miembros tenga reconocido un grado 3 de dependencia, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
Unidad de convivencia: Dos adultos y un menor | Euros / año | 12.347,76 | Euros / mes | 1.028,98 |
---|---|---|---|---|
Unidad de convivencia: Dos adultos y dos menores | Euros / año | 14.383,20 | Euros / mes | 1.198,60 |
Unidad de convivencia: Dos adultos y tres o más menores | Euros / año | 16.418,52 | Euros / mes | 1.368,21 |
Complemento de ayuda para la infancia para el Ingreso Mínimo Vital como añadido a las cuantías establecidas en las tablas
Además de las cuantías establecidas, se abonará un complemento mensual de ayuda para la infancia según la edad del menor. Estos complementos son los siguientes:
- Menores de 3 años: 115 euros.
- Mayores de 3 años y menores de 6 años: 80,50 euros.
- Mayores de 6 años y menores de 18 años: 57,50 euros.